+- | eredivisie车队 | 比賽 | 勝 | 提請 | 損失 | 目標 | 失球 | 淨胜球 | 点数 | ||
1 | ![]() | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
2 | ![]() | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
3 | ![]() | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
4 | ![]() | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
5 | ![]() | Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
6 | ![]() | Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
7 | ![]() | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
8 | ![]() | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
9 | ![]() | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
10 | ![]() | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
11 | ![]() | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
12 | ![]() | Roda JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
13 | ![]() | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
14 | ![]() | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
15 | ![]() | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
16 | ![]() | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
17 | ![]() | Willem II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
18 | ![]() | FC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
排行所有騎單車。
新玩家 (1267823)
18 Aug 21:02
18 Aug 20:57
18 Aug 20:54
18 Aug 20:54
18 Aug 20:53
18 Aug 20:53
18 Aug 20:53
18 Aug 20:52
18 Aug 20:51
18 Aug 20:49
✒ ⚠️ Reminder: 1.6...

18 Aug 20:57

18 Aug 20:54

18 Aug 20:54

18 Aug 20:53

18 Aug 20:53

18 Aug 20:53

18 Aug 20:52

18 Aug 20:51

18 Aug 20:49
